不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2024]000103
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月16日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 戴媽戶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.12/49.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
2 | 戴迎眉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.71/149.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
3 | 戴文雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.38/129.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
4 | 戴小準(zhǔn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 149.10/23.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
5 | 馬十一 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 159.46/309.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
6 | 戴長錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.62/146.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
7 | 戴友轉(zhuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村173號 | 155.38/153.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
8 | 戴孟鍛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村172號 | 155.74/242.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
9 | 戴文青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 154.97/302.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
10 | 楊惜汝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.23/154.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
11 | 戴德雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村160號 | 156.75/300.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
12 | 戴友奴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村168號 | 154.57/107.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
13 | 戴少港 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.15/153.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
14 | 戴林階 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村169號 | 157.24/166.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
15 | 戴友通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.26/283.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
16 | 戴恩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.38/294.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
17 | 戴途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 158.28/157.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
18 | 戴少山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村146號 | 155.79/136.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
19 | 戴錦雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村147號 | 156.25/153.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
20 | 戴友旋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村148號 | 156.13/140.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
21 | 張玉磷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村149號 | 156.62/155.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
22 | 戴長希 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.40/132.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:破房 | |
23 | 戴宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.52/155.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
24 | 戴長群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 154.92/156.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
25 | 戴如洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.00/156.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
26 | 戴友鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.25/153.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
27 | 戴錦如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.50/147.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:簡房 南至:巷道 | |
28 | 戴哺仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村120號 | 153.45/58.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
29 | 戴見 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村121號 | 155.49/153.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
30 | 戴錦星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村138號 | 156.00/140.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
31 | 戴德青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村137號 | 156.75/132.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
32 | 戴燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.89/154.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:破房 南至:巷道 | |
33 | 戴蕩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 154.88/281.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
34 | 戴賴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村152號 | 153.51/107.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
35 | 戴慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.60/227.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
36 | 戴錦長 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村154號 | 156.38/370.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
37 | 戴慰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 155.87/148.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
38 | 戴木女么 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 152.70/71.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道 南至:空地 | |
39 | 吳勝賢、余菜花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村117號 | 152.52/248.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
40 | 吳進發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村104號 | 161.01/146.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
41 | 戴法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 154.95/283.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
42 | 戴友報 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.25/254.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
43 | 戴肯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村115號 | 154.14/78.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
44 | 戴媽堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村114號 | 155.62/137.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
45 | 戴廠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村124號 | 154.73/83.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
46 | 戴娘愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村125號 | 157.12/158.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
47 | 戴饒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村126號 | 155.83/146.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
48 | 戴旗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村136號 | 153.63/135.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
49 | 戴小奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村134號 | 156.62/80.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
50 | 戴憬釗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.83/162.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
51 | 戴長寨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.19/227.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
52 | 吳木能 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村116號 | 151.29/120.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
53 | 吳媽興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 164.20/305.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
54 | 戴萬壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村85號 | 143.11/134.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴云波 南至:空地 | |
55 | 戴開棠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 156.50/292.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
56 | 戴維 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村95號 | 107.93/76.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
57 | 戴春偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村96號 | 156.87/157.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
58 | 戴木來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村97號 | 156.52/101.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
59 | 戴文旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村113號 | 157.76/145.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
60 | 王美英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村112號 | 157.37/109.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
61 | 黃真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村110號 | 157.27/153.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
62 | 戴媽鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村109號 | 157.75/131.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
63 | 戴林備 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.75/166.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
64 | 戴媽楚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村128號 | 157.38/156.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 戴振端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村129號 | 155.75/156.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
66 | 戴文濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 154.23/23.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
67 | 吳玉和、吳玉懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 195.57/371.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
68 | 吳疏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村115號 | 153.86/125.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
69 | 劉秋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 155.37/130.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
70 | 吳森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 155.94/138.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
71 | 卓陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村95號 | 108.76/140.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓宣 南至:巷道 | |
72 | 卓宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 50.50/52.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
73 | 戴昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村84號 | 141.75/142.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:戴云聲 | |
74 | 戴光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村74號 | 136.44/146.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:戴漢欽 | |
75 | 戴云開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村72號 | 155.25/99.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
76 | 戴進圍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村261號 | 78.63/77.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:戴漢杰 南至:巷道 | |
77 | 戴漢杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村261號 | 77.24/76.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
78 | 戴英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 156.12/130.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道 南至:巷道 | |
79 | 謝賽桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村92號 | 157.13/125.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
80 | 楊新嬌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 157.12/126.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
81 | 戴國興、戴國恭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村90號 | 155.50/147.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
82 | 黃秀玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村98號 | 155.87/54.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
83 | 戴錦日、駱玉秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村99號 | 157.63/126.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
84 | 戴友凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村100號 | 159.13/124.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
85 | 王美蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村101號 | 157.99/161.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
86 | 戴建偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村108號 | 157.29/148.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
87 | 戴奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村戴厝村 | 158.00/50.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
88 | 戴杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村107號 | 159.01/146.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
89 | 戴寶雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村106號 | 157.38/308.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:破房 | |
90 | 吳小訓(xùn)、吳超源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村121號 | 243.44/592.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
91 | 卓蓮倆、卓蓮花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村99號/100號 | 162.33/145.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
92 | 卓熊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 98.50/189.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓建斌 南至:巷道 | |
93 | 卓湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村87號 | 218.34/112.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:卓蓮倆 | |
94 | 戴勝友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 134.68/114.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:戴頂 | |
95 | 鄭扌克 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)油車村11號 | 139.81/122 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
96 | 戴子玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村62號 | 156.87/243.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
97 | 戴開勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村63號 | 157.00/166.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
98 | 戴魁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村65號 | 157.84/314.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
99 | 溫梯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村89號 | 157.50/129.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
100 | 戴松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村88號 | 156.47/158.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
101 | 戴欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村87號 | 156.57/116.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
102 | 戴石粟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村87號 | 156.76/106.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
103 | 戴擁、戴援 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村86號 | 157.91/162.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
104 | 戴連榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村102號 | 156.87/129.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
105 | 戴輅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村103號 | 156.21/127.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
106 | 戴棒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村104號 | 154.91/152.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:破房 南至:巷道 | |
107 | 吳清濤、吳清河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村125號 | 173.12/336.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓君輝 南至:村道 | |
108 | 吳進意、吳躍裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村112號/113號 | 138.15/119.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
109 | 戴噯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村94號 | 161.28/142.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
110 | 卓勝烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 50.30/61.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:未知權(quán)利人 | |
111 | 戴閱凱、戴集 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 58.39/58.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
112 | 戴家、戴漢欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 144.95/121.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
113 | 戴漢展、戴頂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村許厝寮村 | 142.30/119.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
114 | 戴紡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村50號 | 155.65/156.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:戴永心 | |
115 | 卓維勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)許厝寮村49號 | 158.22/155.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道 南至:巷道 | |
116 | 鄭裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)油車村25號 | 138.09/91.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭場 南至:空地 | |
117 | 鄭場 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村油車村 | 138.41/144.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭松 南至:巷道 | |
118 | 鄭漢錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村油車村 | 134.97/71.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭乃侈 南至:巷道 | |
119 | 鄭湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村油車村 | 128.48/33.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭松昌 南至:巷道 | |
120 | 鄭松昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)油車村9號 | 138.14/132.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
121 | 鄭騫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村油車村 | 67.49/32.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道 南至:空地 | |
122 | 戴旭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)戴厝村61號 | 155.94/294.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
