不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2024]00090
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月13日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 蔡水平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路61號 | 90.19/192.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡林光,南至:空地 | |
2 | 蔡林光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路62號 | 91.21/211.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
3 | 劉金偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路75號 | 86.27/143.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡鎮(zhèn)輝,南至:空地 | |
4 | 蔡鎮(zhèn)輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路74號 | 82.86/182.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡木演,南至:空地 | |
5 | 蔡木演 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路76號 | 88.21/200.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭炳清,南至:空地 | |
6 | 蔡錦團(tuán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路80號 | 85.15/189.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡娘財,南至:空地 | |
7 | 蔡娘財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路81號 | 86.13/188.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡灶,南至:空地 | |
8 | 蔡灶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路82號 | 85.55/184.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張育華,南至:空地 | |
9 | 張育華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳老村民小組人民東路83號 | 85.74/195.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃志堅,南至:空地 | |
10 | 張俊卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 153.61/50.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蘇妹,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
11 | 張姑存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 153.33/28.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
12 | 張水木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 155.68/97.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用面積155.68平方米,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
13 | 張建成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 153.27/46.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
14 | 張景偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 153.31/73.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用面積153.31平方米,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
15 | 蘇梅枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 46.67/26.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
16 | 張秋擁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 151.74/50.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張漢全、張漢波,南至:巷 | 該宗地實際使用面積151.74平方米,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
17 | 張偉填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 119.48/54.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳首豪,南至:空地 | |
18 | 陳媽財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 24.72/24.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
19 | 李炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村虎山村民小組 | 153.27/52.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實際使用面積153.27平方米,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
20 | 王月勞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 46.28/21.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
21 | 陳本 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 46.86/46.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
22 | 陳才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 164.69/121.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 該宗地實際使用面積164.69平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
23 | 陳美科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 34.95/34.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
24 | 陳建輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 145.88/108.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳文開,南至:巷 | 該宗地實際使用面積145.88平方米,房屋竣工日期1965年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
25 | 張妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 158.73/77.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳繼春,南至:空地 | 該宗地實際使用面積158.73平方米,房屋竣工日期1960年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
26 | 蔡秀勞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 159.78/109.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實際使用面積159.78平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
27 | 陳錦專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 160.58/25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
28 | 陳文開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 158.7/25.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
29 | 薛柃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 161.11/113.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
30 | 陳漢迎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村陳新村民小組 | 24.82/24.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
31 | 陳玉梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 152.68/102.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳水紅,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
32 | 陳國舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 151.72/46.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 該宗地實際使用面積151.72平方米,房屋竣工日期1975年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
33 | 陳少建 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 151.09/45.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 該宗地實際使用面積151.09平方米,房屋竣工日期1978年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
34 | 陳俊杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 151.56/72.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳良靠、陳娘塔,南至:巷 | 該宗地實際使用面積151.56平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
35 | 陳榮和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 151.23/106.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張抽,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
36 | 陳漢躍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 152.23/80.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳照,南至:巷 | 該宗地實際使用面積152.23平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
37 | 陳玉龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 152.2/48.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳武宗、陳松,南至:巷 | 該宗地實際使用面積152.2平方米,房屋竣工日期1975年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
38 | 陳益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 151/95.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳東,南至:巷 | 該宗地實際使用面積151平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
39 | 陳東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 152.45/22.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳水龍、李秀蓮、陳水紅、陳建得、陳水吟,南至:巷 | 該宗地實際使用面積152.45平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
40 | 陳文旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 38.58/77.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳漢躍,陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村民委員會,南至:村宅 | |
41 | 林良枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖老村民小組 | 23.21/23.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳鎮(zhèn)、藍(lán)白妹,南至:空地 | |
42 | 陳尊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.72/135.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
43 | 陳永健 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 25.09/25.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
44 | 陳娘壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.28/123.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
45 | 陳鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.79/124.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
46 | 陳金培、嚴(yán)雪娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.82/124.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
47 | 陳媽光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 140.57/121.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
48 | 陳木松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.09/112.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
49 | 蔡時 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.01/127.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
50 | 陳朝來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.95/95.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
51 | 陳永樹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.54/302.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
52 | 陳金目 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.65/137.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
53 | 陳友儉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.02/140.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
54 | 陳救貧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.83/105.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
55 | 陳炳軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.7/75.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
56 | 陳貞農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.88/124.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
57 | 陳振強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.35/144.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
58 | 陳木海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.34/127.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
59 | 李賽玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.82/129.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
60 | 陳益雙、陳益兌、蘇秀鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.71/124.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
61 | 陳志堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.25/123.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
62 | 陳乃丙、陳偉標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.41/87.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
63 | 黃錢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.96/20.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
64 | 陳長發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.96/124.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
65 | 陳水心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.05/123.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳冰,南至:空地 | |
66 | 陳冰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.18/124.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳戶、陳勇、陳永樹、陳楚煥,南至:空地 | |
67 | 陳寶俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.26/105.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
68 | 陳石龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 139.05/54.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
69 | 陳永淮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 137.8/146.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
70 | 鄭素芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.91/128.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
71 | 陳原 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.13/123.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
72 | 陳武林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.29/164.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
73 | 陳媽轉(zhuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.03/125.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
74 | 陳金榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.35/127.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
75 | 陳楚鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.11/147.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
76 | 陳春琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.85/128.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
77 | 陳桃明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.9/148.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
78 | 陳中瞬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.5/144.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
79 | 陳倦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.24/102.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
80 | 陳雪鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.46/132.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
81 | 陳武州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.4/148.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
82 | 陳益川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.83/127.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
83 | 陳金標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.95/144.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
84 | 陳木川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.69/129.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
85 | 陳群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.25/131.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
86 | 陳少錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.76/124.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
87 | 張寶斷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 141.83/128.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
88 | 陳媽二 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 80.25/55.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
89 | 陳燕青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.38/124.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
90 | 陳成妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.31/105.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
91 | 陳炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.56/128.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
92 | 陳知 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.3/125.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
93 | 陳媽吉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 35.17/35.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
94 | 陳漢雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.03/141.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
95 | 陳木城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.68/132.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
96 | 陳石蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.98/123.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
97 | 陳木場 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.31/124.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
98 | 陳貢升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.59/128.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:陳木河 | |
99 | 陳文州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.85/113.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:陳賽平 | |
100 | 陳乃樹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.39/125.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
101 | 陳來哺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 139.23/126.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
102 | 陳娘春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 128.41/86.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
103 | 陳南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 166.63/124.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實際使用面積166.63平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
104 | 陳媽騫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.46/123.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
105 | 陳賽籽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.56/108.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
106 | 陳賽平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.41/124.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
107 | 陳木義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.59/124.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
108 | 陳木河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 142.82/145.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:陳漢寬 | |
109 | 陳建州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)南湖村南湖新村民小組 | 143.68/119.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
