不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2024]00052
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年12月27日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鄭照應(yīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 76.69/271.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭色標(biāo),南至:鄭大營 | |
2 | 鄭性添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 115.68/115.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
3 | 鄭灶準(zhǔn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 144.11/121.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭少杰,南至:鄭板標(biāo) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
4 | 鄭少湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 143.73/121.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吉軍,南至:少平 | |
5 | 鄭振球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 108.7/202.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
6 | 鄭少壇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 171.98/663.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭權(quán),南至:鄭錦攀 | 該宗地實際使用面積171.98平方米,房屋竣工日期1985年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
7 | 黃美卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 148.14/137.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
8 | 肖少屏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 45.68/45.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
9 | 鄭余南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 140.97/112.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
10 | 鄭振鼓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 141.07/120.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭板壇,南至:鄭良德 | |
11 | 鄭瑞堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 139.36/247.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:天財,南至:空地 | |
12 | 鄭水波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 143.66/110.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭陸香,南至:鄭寶征 | |
13 | 鄭慐方 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 143.06/165.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭少奇,南至:鄭瑞堅 | |
14 | 鄭蝦、鄭阿森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 215.18/177.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭鎮(zhèn)堯,南至:鄭勝潮 | 該宗地實際使用面積215.18平方米,房屋竣工日期1975年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
15 | 鄭媽看、鄭烏蝦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 169.93/150.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭媽看,南至:鄭和明 | 該宗地實際使用面積169.93平方米,房屋竣工日期1973年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
16 | 鄭和明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 178.58/164.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振豪,南至:鄭馬仔 | 該宗地實際使用面積178.58平方米,房屋竣工日期1980年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
17 | 鄭水泳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 141.22/115.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
18 | 鄭少君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 15.57/15.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭建,南至:鄭添 | |
19 | 鄭瑞龍、鄭瑞君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 95.38/220.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:碧場,南至:空地 | |
20 | 鄭大鏡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 44.9/44.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:鄭瑞龍 | |
21 | 鄭里千 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 128.29/110.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
22 | 黃幼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 21.94/21.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
23 | 鄭炳鋼、鄭炳創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 66.16/66.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭里千,南至:景群 | |
24 | 鄭普 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 135.74/119.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭和鎮(zhèn),南至:鄭里千 | |
25 | 鄭錫坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 91.06/73.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦容,南至:鄭錫雄 | |
26 | 鄭妹坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 21.36/21.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
27 | 鄭阿容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 43.33/43.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭寬,南至:鄭淮 | |
28 | 鄭柯彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 85.12/68.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
29 | 黃招員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 89.29/69.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:二村大町,南至:鄭漢波 | |
30 | 鄭陸丕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 19.82/19.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭前,南至:鄭煥趙 | |
31 | 鄭文煒、鄭應(yīng)燦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 91.86/50.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭楚喬 | |
32 | 鄭景雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 44.4/44.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃驚,南至:自己房 | |
33 | 鄭妹深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 143.69/112.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
34 | 鄭攀雕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 144.38/120.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積144.38平方米,房屋竣工日期1980年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
35 | 鄭蛛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 42.7/42.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
36 | 鄭天福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 142.09/119.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭瑞弟,南至:鄭景州 | |
37 | 鄭照逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 143.64/152.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭力潮,南至:鄭昌 | |
38 | 肖和國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 141.83/115.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭錫炳 | |
39 | 鄭少利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 141.25/75.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭柑 | |
40 | 鄭炳偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 23.19/23.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:亞利,南至:空地 | |
41 | 周左妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 62.4/47.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭勝通,南至:空地 | |
42 | 鄭前 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 155.71/64.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永吉,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
43 | 許錦香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 107.52/408.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陸河公路,南至:景州 | |
44 | 柯素妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 37.51/37.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭勝尋,南至:鄭明照 | |
45 | 林美吟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 92.04/92.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
46 | 鄭哺栽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎二村小組 | 41.48/41.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
47 | 鄭少邱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 111.36/111.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
48 | 鄭能標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 41.92/41.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振強,南至:鄭光輝 | |
49 | 鄭左棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 135.94/124.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭道然,鄭貴鐘,南至:鄭集桃 | |
50 | 鄭集桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 133.69/107.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭左棟,南至:空地 | |
51 | 鄭吉龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 40.3/40.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭見魁,南至:鄭佛止 | |
52 | 鄭勝銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 41.55/41.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭滿,南至:鄭彬 | |
53 | 鄭瑞坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 24.82/24.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:佛叢,南至:勝釵 | |
54 | 鄭和錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.78/142.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭桂蘿,南至:鄭亞懷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
55 | 鄭文科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 48.64/48.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:鄭漢謀 | |
56 | 彭平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 274.4/507.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭少廣,南至:林美君 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
57 | 鄭少呈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 133.2/69.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭廣圓 | |
58 | 鄭廣員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 39.82/39.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭士靖,南至:鄭劍鋒 | |
59 | 鄭美張 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 139.75/111.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
60 | 鄭勝壇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 153.87/109.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭升,南至:鄭流昌 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
61 | 鄭嬌座 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 143.04/130.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
62 | 鄭木波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 126.73/399.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
63 | 鄭國坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 142.11/128.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭桂命,南至:鄭岳坤 | |
64 | 鄭桂命 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 125.76/190.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭桐根,南至:鄭岳坤 | |
65 | 鄭輝鐮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 22.03/22.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
66 | 鄭佛為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 32.95/32.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭佛南,南至:鄭友江 | |
67 | 鄭言全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 137.94/60.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
68 | 鄭錦初 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 135.91/117.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
69 | 鄭賽本 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 144.83/121.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭來懷 | 該宗地實際使用面積144.83平方米,房屋竣工日期1975年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
70 | 玩素錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 135.9/85.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭桐泉,南至:鄭流磷 | |
71 | 鄭少軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 144.75/122.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
72 | 林葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 214.4/211.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:漢濟,南至:木標(biāo) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
73 | 鄭少潤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 22.5/22.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭俊佳,南至:鄭新貴 | |
74 | 鄭木利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 134.84/119.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:良塔,南至:長斌 | |
75 | 鄭見墻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 145.42/130.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
76 | 鄭木誠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 144.04/103.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭良欣,南至:鄭吇昌 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
77 | 鄭漢東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.47/355.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭良欣,南至:戲臺 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
78 | 鄭木開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.75/130.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭拿瀝,南至:鄭少樣 | 該宗地實際使用面積147.75平方米,房屋竣工日期1986年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
79 | 鄭美途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 146.66/149.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
80 | 鄭金煥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.27/128.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金球,南至:鄭烏閔 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
81 | 鄭漢標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 149.69/412.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭橫標(biāo),南至:鄭少泉 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
82 | 鄭陸壬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.22/284.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭少然,南至:鄭集狄 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
83 | 鄭美聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 150.34/363.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:壯坤,南至:舜暢 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
84 | 鄭億快 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 116.4/173.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭億騰,南至:公路 | |
85 | 鄭億群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 203.22/372.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村道,南至:鄭億快 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
86 | 黃貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 177.37/176.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
87 | 鄭振輪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 145.18/120.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭松火,南至:鄭振鋒 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
88 | 鄭文彪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 147.63/377.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭烈火,南至:鄭文得 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
89 | 鄭色合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎三村小組 | 52.57/52.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭色權(quán),南至:大路 | |
90 | 鄭誰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎四村小組 | 148.06/120.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭少提 | 該宗地實際使用面積148.06平方米,房屋竣工日期1970年依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
91 | 鄭雄輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎四村小組 | 139.48/422.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭少將 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地建筑登記面積為420平方米。 |
92 | 鄭木順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 72.23/72.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永良,南至:鄭海廣 | |
93 | 鄭信來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 75.41/54.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金孝,南至:鄭德順 | |
94 | 陳少如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 131.71/115.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
95 | 林益蘭、鄭長壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 122.33/109.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭良穩(wěn),南至:鄭應(yīng)斟 | |
96 | 鄭雄界 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 144.41/120.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金枝,南至:鄭劍來 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
97 | 鄭益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 143.45/128.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:雪權(quán),南至:空地 | |
98 | 鄭金枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 150.33/132.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
99 | 陳少愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 32.6/32.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
100 | 鄭勝鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 137.71/119.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:放葵,南至:豐來 | |
101 | 鄭建澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 61.52/61.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:建陽,南至:市場 | |
102 | 黃細(xì)妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村后坎一村小組 | 46.91/46.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭謙,南至:鄭少江 | |
