不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2024]00031
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年12月20日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林珠云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村 | 43.09/24.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳輝武,南至:巷 | |
2 | 林秀琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村136號 | 19.79/19.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳錦護,南至:巷 | |
3 | 林秀琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村39號 | 37.60/37.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
4 | 莊榮亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村77號 | 36.24/36.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
5 | 陳炳炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村10號 | 54.24/53.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
6 | 莊惠鑰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村新寮村 | 15.38/15.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
7 | 莊景介 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 134.77/123.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
8 | 莊定堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 45.10/41.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
9 | 林秀卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 77.19/73.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
10 | 莊春贈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 98.77/200.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊永塔,南至:莊恭偉 | |
11 | 莊恭寶, 莊恭壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 106.14/205.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
12 | 莊恭展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村285號 | 108.87/108.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊娘坤,南至:空地 | |
13 | 莊恭騰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村331號 | 98.83/115.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊永江,南至:莊愛通 | |
14 | 莊恭維 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村294號 | 22.28/22.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:李華斌 | |
15 | 林素英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村350號 | 26.68/26.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
16 | 莊恩業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村453號 | 132.89/277.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
17 | 莊毫只 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村320號 | 85.16/81.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:莊娘忠 | |
18 | 莊桂蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村315號 | 142.52/154.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:卓雪芳 | |
19 | 莊恭河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村289號 | 83.76/83.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊良坡,南至:莊良周 | |
20 | 莊少雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 112.67/112.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊偉鋒,南至:莊良欣 | |
21 | 莊振群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村436號 | 24.87/126.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊木來 | |
22 | 莊武昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村313號 | 25.47/129.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊漢光,南至:莊友捷 | |
23 | 莊元宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 100.97/117.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊得蓮,南至:莊良其 | |
24 | 莊耿軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村433號 | 48.38/48.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:周齊 | |
25 | 莊友捷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村508號 | 41.79/212.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
26 | 莊楚健 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 135.57/116.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊漢雄,南至:巷 | |
27 | 莊漢雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村197號 | 67.18/67.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
28 | 莊良群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 50.90/45.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊創(chuàng)然 | |
29 | 莊偉城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村198號 | 121.35/90.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊良朝,南至:莊楠 | |
30 | 莊創(chuàng)然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村240號 | 67.37/237.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊炳程 | |
31 | 莊炳程 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村176號 | 128.02/101.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊松有,南至:巷 | |
32 | 莊友捷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村1-09號 | 24.78/24.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊永態(tài),南至:房屋 | |
33 | 莊如梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村202號 | 38.44/38.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恩全,南至:巷 | |
34 | 莊良慨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村192號 | 66.29/50.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
35 | 莊恭孫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村265號 | 34.07/33.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:莊振亮 | |
36 | 莊良添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村194號 | 62.68/62.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊段勤,南至:巷 | |
37 | 莊少綿, 王群芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 140.41/116.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊勝超,南至:巷 | |
38 | 莊恭穗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村225號 | 58.81/58.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恩沛,南至:巷 | |
39 | 莊鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村403號 | 63.81/216.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃良堅,南至:莊恩沛 | |
40 | 莊良巧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 15.79/15.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊桂清,南至:巷 | |
41 | 莊木貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村398號 | 116.77/105.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊財來,南至:巷 | |
42 | 莊恩來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 32.94/32.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
43 | 毛光宗, 毛光鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村450號 | 134.82/68.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊凱威,南至:巷 | |
44 | 莊少炳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村252號 | 54.98/136.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恩廣,南至:莊寶珠 | |
45 | 莊坤農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 29.37/29.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊景光,南至:莊恭侯 | |
46 | 李娜華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 49.09/49.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林琴,南至:巷 | |
47 | 莊威龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村373號 | 43.34/73.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林瑞蘭,南至:巷 | |
48 | 林曲蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村379號 | 123.20/106.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恭坤,南至:巷 | |
49 | 李娜華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村144號 | 13.20/13.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
50 | 莊雄杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村418號 | 41.13/41.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:莊桂榮 | |
51 | 莊油開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 49.20/135.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊良昌 | |
52 | 莊恭叢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 62.95/53.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
53 | 莊恭桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村529號 | 80.17/80.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恭木,南至:巷 | |
54 | 莊振深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村214號 | 26.00/26.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林瑞蘭,南至:房屋 | |
55 | 莊躍昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 81.72/291.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊宏輝,南至:莊賽坭 | |
56 | 莊恭扶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村21號 | 109.12/91.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊招明 | |
57 | 莊良進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 33.84/33.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊儉穗,南至:房屋 | |
58 | 莊文進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 40.93/40.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊儉穗 | |
59 | 莊勝廣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村490號 | 108.22/178.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
60 | 莊恭標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村107號 | 86.39/207.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋 | |
61 | 莊木通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 28.13/28.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊坤農(nóng),南至:巷 | |
62 | 莊良金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村134號 | 44.10/44.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊儉進(jìn),南至:林春英 | |
63 | 林春英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村161號 | 26.35/26.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
64 | 莊良嬤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村131號 | 36.81/24.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊坤榮 | |
65 | 陳美英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 15.22/15.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊少歡,南至:林美 | |
66 | 莊良添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 27.76/27.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊良孫 | |
67 | 莊炳欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 45.87/30.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊禹銳 | |
68 | 莊潭河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村136號 | 62.53/62.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
69 | 莊恭松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 36.37/36.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊寶清,南至:巷 | |
70 | 莊美平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 26.35/26.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊恭松 | |
71 | 莊素賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村156號 | 93.61/261.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
72 | 莊得欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村152號 | 103.07/86.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
73 | 莊恭佛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 23.68/23.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
74 | 莊坤寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村67號 | 85.87/77.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊明昌,南至:莊興利 | |
75 | 莊禹銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 30.76/92.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊坤華,南至:莊坤寶 | |
76 | 莊坤華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 70.13/168.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊宏瑞,南至:莊良蓬 | |
77 | 莊宏桂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村57號 | 77.48/233.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊財來,南至:巷 | |
78 | 莊木梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 38.53/91.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊少輝,南至:巷 | |
79 | 莊寶清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村538號 | 57.38/142.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊逢用,南至:巷 | |
80 | 莊逢用 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村1-48號 | 97.31/217.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊良銳,南至:巷 | |
81 | 莊興利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村69號 | 128.23/87.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
82 | 莊宏瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 108.72/100.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恭生,南至:莊恭勝 | |
83 | 莊昌仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村177號 | 34.42/34.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊厚智,南至:巷 | |
84 | 莊火潤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村52號 | 38.64/112.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:施細(xì)妹,南至:巷 | |
85 | 莊良銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村113號 | 114.48/340.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
86 | 陳秀卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 43.11/43.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
87 | 莊恭成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 27.28/78.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
88 | 莊吇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 58.03/65.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
89 | 莊良玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村132號 | 47.12/35.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
90 | 莊美賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村45號 | 88.89/83.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊貴坤,南至:巷 | |
91 | 莊澤峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村50號 | 59.82/46.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
92 | 莊恭祝, 莊恭妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村80號 | 82.43/173.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊德堅,南至:空地 | |
93 | 莊德堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村崎頭村 | 103.21/217.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
94 | 莊建民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 30.15/30.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林碧,南至:巷 | |
95 | 黃梅春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 135.21/95.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 | |
96 | 莊華振, 莊激猛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 80.98/163.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
97 | 莊潭欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 55.03/55.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:房屋 | |
98 | 莊豪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 29.07/29.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊蘭香,南至:房屋 | |
99 | 卓奮州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 143.53/152.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊良舜,南至:莊恭興 | |
100 | 莊彩玲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 55.17/52.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:卓奮州 | |
101 | 莊美海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 60.33/60.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊其鐘 | |
102 | 莊城枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 136.47/115.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊如梅 | |
103 | 莊碧珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 65.65/65.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
104 | 洪松琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 60.59/31.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊彩鳳,南至:莊彩鳳 | |
105 | 莊謙全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 34.84/45.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恭河,南至:巷 | |
106 | 莊少增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 63.84/63.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
107 | 莊吇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 20.79/20.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
108 | 毛幼巧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 37.58/137.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
109 | 莊建波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 35.36/35.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
110 | 莊加仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崎頭村 | 104.98/325.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊寶財 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年11月29日
- 版權(quán)所有:陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 主辦:陸豐市人民政府辦公室
- 承辦:陸豐市政府網(wǎng)站管理中心
- 地址:廣東省汕尾市陸豐市政府大院
- 郵編:516500
- 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4415810001
- 粵ICP備15034643號
- 粵公網(wǎng)安備 44158102000013號
- 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
您訪問的鏈接即將離開“陸豐市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?