編號:[2024]00099
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月15日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 歐建洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 155.57/118.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐昌弟,南至:歐楚松 | 該宗地實際使用面積155.57平方米,房屋竣工日期1980年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
2 | 歐寶利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 207.33/166.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐加烈 | 該宗地實際使用面積207.33平方米,房屋竣工日期1982年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
3 | 歐佛爐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 151.61/119.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐水懷,南至:歐寶利 | 該宗地實際使用面積151.61平方米,房屋竣工日期1987年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
4 | 歐明輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 198.58/144.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積198.58平方米,房屋竣工日期1987年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
5 | 歐宏為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 150.98/136.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐啟湖,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積150.98平方米,房屋竣工日期1981年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
6 | 歐宏偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 151.34/398.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐宏為,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
7 | 歐建懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 144.55/365.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
8 | 歐文潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 152.52/391.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
9 | 歐美秋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 151.84/287.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐增長,南至:歐文潮 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
10 | 歐小勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 136.25/351.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐增長 | |
11 | 歐木波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 169.48/144.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐礎(chǔ)勞 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
12 | 歐木華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 199.5/200.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐木有,南至:歐記棠 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
13 | 歐良成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 152.86/164.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積152.86平方米,房屋竣工日期1976年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
14 | 歐錫柳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 157.83/159.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐繼洲,南至:歐東加 | 該宗地實際使用面積157.83平方米,房屋竣工日期1978年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
15 | 歐燕會 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 87.57/275.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
16 | 林榮龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 158.86/61.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐燕會,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積158.86平方米,房屋竣工日期1980年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
17 | 林榮耀、林榮標 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 145.7/123.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林榮龍,南至:歐燕他 | 該宗地實際使用面積145.7平方米,房屋竣工日期1950年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
18 | 歐燕錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 146/237.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐義欽,南至:林榮龍 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
19 | 歐建舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 142.54/340.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張玉珍,南至:歐銳 | |
20 | 張玉珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 141.15/301.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林招妹,南至:歐色嬌 | |
21 | 林招妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 144.89/121.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐炳來,南至:歐映雄 | 該宗地實際使用面積144.89平方米,房屋竣工日期1985年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
22 | 歐常珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 141.2/127.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐光美,南至:歐漢鏡 | |
23 | 歐建堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 143.44/125.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐宜穩(wěn),南至:歐仁義 | |
24 | 歐宜穩(wěn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 144.44/128.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐湖坤,南至:歐仁義 | 該宗地實際使用面積144.44平方米,房屋竣工日期1984年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
25 | 歐湖坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 144.14/123.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林榮烈,南至:歐仁義 | 該宗地實際使用面積144.14平方米,房屋竣工日期1981年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
26 | 歐程生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 144.71/130.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐水標,南至:歐湖坤 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 歐振利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 150.65/138.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
28 | 歐秀強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 142.76/120.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐秀坤 | |
29 | 歐木興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 143.57/125.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐良宏,南至:歐程生 | |
30 | 歐少海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 94.14/73.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐木興 | |
31 | 歐火良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 150.51/161.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐俊鵬,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
32 | 歐建強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 151.16/128.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐振興 | 該宗地實際使用面積151.16平方米,房屋竣工日期1985年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
33 | 歐耀彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 156.71/125.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐湖明,南至:歐火良 | 該宗地實際使用面積156.71平方米,房屋竣工日期1975年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
34 | 歐玉青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 156.92/125.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐玉其,南至:歐俊旭 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
35 | 歐陽流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 67.68/63.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐建強 | |
36 | 歐光青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 156.99/400.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐柏石,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
37 | 歐映才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 148.27/148.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
38 | 歐壯茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 19.22/19.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
39 | 歐壯亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村三村小組 | 14.29/14.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐奮途,南至:巷道 | |
40 | 歐建坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 73.68/54.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
41 | 歐清途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 123.02/102.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐仕快,南至:歐清權(quán) | |
42 | 歐喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 123.83/117.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐珠權(quán),南至:黃木春 | |
43 | 歐連妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 50.96/50.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐繼業(yè),南至:歐繼業(yè) | |
44 | 朱名綠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 110.51/100.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐仕快 | |
45 | 歐曾有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 121.88/100.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐傳偉,南至:歐瓊鑫 | |
46 | 歐美創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 152.58/533.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐木釵,南至:歐傳偉 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
47 | 歐文財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 124.1/108.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐坤鎮(zhèn),南至:歐繼圍 | |
48 | 歐天福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 145.37/421.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐文財,南至:歐天福 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
49 | 歐漢坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 132.39/108.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐天福,南至:歐金葉 | |
50 | 歐振光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 190.19/155.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐金界,南至:歐美超 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
51 | 歐正凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 141.6/118.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐建城,南至:歐少丘 | |
52 | 歐悅?cè)?/p> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 147.13/141.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐金權(quán),南至:巷道 | 該宗地實際使用面積147.13平方米,房屋竣工日期1950年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
53 | 歐少丘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 223.25/205.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐舜,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積223.25平方米,房屋竣工日期1980年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
54 | 歐鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 153.3/140.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐廣章,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積153.3平方米,房屋竣工日期1968年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
55 | 歐繼云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 125.54/106.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐文雄 | |
56 | 歐振禹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 177.75/128.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐廣章,南至:歐水氽 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
57 | 歐坤孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 155.37/140.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積155.37平方米,房屋竣工日期1970年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
58 | 歐木森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 57.55/57.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐坤孝 | |
59 | 歐火聰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 149.16/148.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐木森,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積149.16平方米,房屋竣工日期1980年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
60 | 歐令 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 17.45/17.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
61 | 歐少養(yǎng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 149.84/137.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐繼財,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
62 | 歐炳通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 145.53/127.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐繼財,南至:歐少養(yǎng) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
63 | 歐金釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 142.39/137.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐文厘,南至:歐國亮 | |
64 | 歐金陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 150.71/133.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐梅,南至:歐炳通 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
65 | 歐紜深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 148.1/118.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐宏雙,南至:歐少柳 | 該宗地實際使用面積148.1平方米,房屋竣工日期1985年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
66 | 歐陸杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 144.64/115.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐陸擁,南至:歐紜深 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
67 | 歐澤派 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 151.04/287.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐新旺,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
68 | 歐澤倫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 147.01/118.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐乙宜,南至:歐澤派 | 該宗地實際使用面積147.01平方米,房屋竣工日期1986年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
69 | 歐少奇、歐少良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 145.56/124.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐火有,南至:歐氏祖祠 | 該宗地實際使用面積145.56平方米,房屋竣工日期1984年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
70 | 琴小紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 146.57/122.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐東加 | 該宗地實際使用面積146.57平方米,房屋竣工日期1964年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
71 | 歐俊興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 188.97/145.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐少良,南至:歐錦鞍 | 該宗地實際使用面積188.97平方米,房屋竣工日期1975年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
72 | 歐偉彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 102.94/102.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐氏祖祠 | |
73 | 歐石井 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 78.65/58.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
74 | 歐金火 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 148.56/112.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐石井 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
75 | 歐美釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 143.13/117.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐標良,南至:歐壽曉 | |
76 | 吳華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 152.32/202.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐德團,南至:歐昌 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
77 | 歐建途 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 145.83/143.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐昌,南至:歐良木 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
78 | 歐細仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 132.55/102.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐國,南至:歐標和 | |
79 | 歐美和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 111.59/111.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐細仔 | |
80 | 歐美宗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 160.45/513.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐良木,南至:歐美球 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
81 | 歐美球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 214.14/351.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
82 | 歐壯健 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 152.03/142.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐壽曉,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積152.03平方米,房屋竣工日期1987年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
83 | 歐增加 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 147.51/132.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐俊科,南至:巷道 | 該宗地實際使用面積147.51平方米,房屋竣工日期1980年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
84 | 歐德旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 135.47/125.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐愛 | |
85 | 歐澤利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 128.01/128.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐愛,南至:巷道 | |
86 | 歐美城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 109.97/90.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道 | |
87 | 歐少欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村二村小組 | 148.82/377.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐偉海,南至:歐美城 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
88 | 歐細訓(xùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 148.7/132.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐奮平,南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
89 | 歐奮言、歐奮生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 148.49/118.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐細訓(xùn) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
90 | 歐繼松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 148.47/132.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:歐利有 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
91 | 歐陸編 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 148.11/282.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐建心,南至:歐火有 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
92 | 歐建心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)歐厝村一村小組 | 146.24/114.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:歐東生,南至:歐繼松 | 該宗地實際使用面積146.24平方米,房屋竣工日期1970年年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
