編號:[2024]00089
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月13日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鄭振坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 134.37/23.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭朝陽,鄭朝輝 | |
2 | 鄭克照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 63.58/61.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭寶全,南至:鄭克響 | |
3 | 鄭少真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 16.31/16.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭克勇,南至:空地 | |
4 | 鄭細建、鄭清秀、鄭清泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 213.55/125.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振雄,南至:鄭十三,鄭茂清 | 該宗地實際使用面積213.55平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
5 | 鄭振雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 135.49/117.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭朝輝,鄭朝陽,南至:村宅 | |
6 | 鄭金榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 135.34/123.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦貞,鄭貴雙,鄭錦遵,南至:空地 | |
7 | 鄭朝輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 49.65/92.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭武林,南至:空地 | |
8 | 鄭慶祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 144.71/95.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 該宗地實際使用面積144.71平方米,房屋竣工日期1920年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
9 | 鄭添浮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 26.61/26.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
10 | 鄭木助、鄭木校、鄭木聞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 136.92/121.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭祖,南至:鄭知 | |
11 | 鄭添壯、鄭哉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 139.66/125.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦東,鄭錦烈,孫萍,南至:村宅 | |
12 | 鄭錦東、鄭錦烈、孫萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 140.05/125.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
13 | 鄭桂潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 35.44/35.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
14 | 鄭錦良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 92.27/187.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭茂林,南至:鄭錦杰 | |
15 | 鄭福釵、鄭榮雁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 145.26/97.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:圍墻邊線,南至:空地 | 該宗地實際使用面積145.26平方米,房屋竣工日期1920年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
16 | 鄭建宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 88.59/88.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦岸,南至:鄭頌櫻 | |
17 | 鄭劍呂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 66.94/136.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭占,南至:鄭錦潭 | |
18 | 鄭錦潭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 59.99/92.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭占,南至:鄭洲來 | |
19 | 鄭占 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 91.38/145.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦經(jīng),鄭春花,南至:鄭錦情 | |
20 | 鄭錦情 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 46.23/46.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦經(jīng),鄭春花,南至:鄭水有,鄭采溜 | |
21 | 鄭浮、鄭哺仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 136.92/94.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭水釵,鄭林清,鄭錦良,南至:鄭貴裕,鄭水錦,鄭水蒲,鄭貴添 | |
22 | 鄭俊、鄭茂清、鄭錦鏈、鄭木枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 139.43/119.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭克永,鄭劍鋁 | |
23 | 鄭雄兵、鄭月珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 139.71/117.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭福釵 | |
24 | 鄭頌櫻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 73.11/71.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:簡文芬,南至:空地 | |
25 | 鄭洲來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 60.65/60.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭宗 | |
26 | 鄭漢鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 60.73/123.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭少誠 | |
27 | 鄭錦段 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 63.9/137.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭周果 | |
28 | 鄭水有、鄭采溜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 137.09/115.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭浮,南至:鄭振福 | |
29 | 鄭周果 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 71.48/146.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭貴添 | |
30 | 鄭貴添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 69.77/140.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭木生 | |
31 | 鄭木生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 73.89/151.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭振哲 | |
32 | 鄭振哲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 72.57/238.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭雙福,鄭杏,南至:鄭耀良 | |
33 | 鄭耀良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 64.17/131.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭雙福,鄭杏,南至:鄭木才 | |
34 | 鄭木財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 60.37/85.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭慶義 | |
35 | 鄭慶義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 66.33/136.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭振沖 | |
36 | 鄭海石 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 48.61/48.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭長武,鄭振迎,南至:空地 | |
37 | 鄭長武、鄭振迎、鄭振州、鄭振宣、鄭振建 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 57.99/49.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭錦英,鄭鎮(zhèn)派,鄭慶余,鄭朝廣 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
38 | 鄭清民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 50.92/44.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭榮秋,鄭忠桂,南至:鄭楚鎮(zhèn) | |
39 | 鄭長武、鄭振迎、鄭振州、鄭振宣、鄭振建 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 25.02/25.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
40 | 鄭清鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 64.04/54.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭海石,南至:空地 | |
41 | 鄭保鉆、鄭寶超、鄭潭堅、鄭燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 133.64/115.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭祖良 | |
42 | 鄭祖良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 43.41/43.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭振寬,鄭進勤,鄭寶榮 | |
43 | 鄭來泗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 44.05/44.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭寬武 | |
44 | 鄭鎮(zhèn)洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 153.94/69.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭乃杜,南至:鄭寶榮 | 該宗地實際使用面積153.94平方米,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
45 | 鄭振寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 71.78/71.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
46 | 鄭窕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村五村村民小組 | 175.85/67.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永浮,南至:鄭文升 | 該宗地實際使用面積175.85平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
47 | 鄭陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.8/131.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭文榮,南至:鄭茂才 | |
48 | 鄭文榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.06/132.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭文彬,南至:鄭銀泉 | |
49 | 鄭建輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 140.78/277.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭友名,南至:鄭慶明 | |
50 | 鄭茂才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.18/133.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭銀泉,南至:鄭文龍 | |
51 | 鄭俊奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 140.05/259.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭建波 | |
52 | 鄭俊波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 172.03/265.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭振輝,南至:鄭水林 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
53 | 鄭贊滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.21/112.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭文龍,南至:鄭贊楚 | |
54 | 鄭文龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.67/124.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭杰生,南至:黃美芳 | |
55 | 鄭杰生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.78/121.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永波,南至:鄭水真 | |
56 | 鄭水真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.27/118.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭贊壯,南至:鄭莫泉 | |
57 | 鄭贊壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 141.09/125.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭招,南至:鄭金揚 | |
58 | 鄭金賽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.28/122.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭奕 | |
59 | 鄭和景 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.25/125.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭贊滿,南至:鄭坤日 | |
60 | 鄭坤日、鄭錦弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.07/118.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭贊楚,南至:蔡雪貞 | |
61 | 鄭贊楚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.11/124.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃美芳,南至:陳賽香 | |
62 | 黃美芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 133.91/43.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭水真,南至:鄭國輝 | |
63 | 鄭國輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.89/124.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭莫泉,南至:空地 | |
64 | 鄭莫泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.07/123.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金揚,南至:鄭俊標 | |
65 | 鄭金揚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 139.45/123.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金賽,南至:鄭海雙 | |
66 | 鄭海雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.9/124.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭奕,南至:鄭水萍 | |
67 | 鄭奕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.13/43.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:溫桃,南至:鄭榮耳 | |
68 | 鄭榮杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.46/114.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭坤日 | |
69 | 蔡雪貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.61/123.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳賽香,南至:鄭穩(wěn) | |
70 | 陳賽香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.36/123.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭國輝,南至:鄭文成 | |
71 | 鄭俊標 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.28/123.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭海雙,南至:鄭澤耀 | |
72 | 鄭水萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 140.15/118.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭榮耳,南至:鄭水枝 | |
73 | 鄭水枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.72/135.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭佛填,南至:鄭劍強 | |
74 | 鄭數(shù)宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 140.11/125.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭穩(wěn),南至:鄭振月 | |
75 | 鄭穩(wěn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.23/116.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭文成,南至:鄭景如 | |
76 | 鄭文成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.98/122.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭永添 | |
77 | 鄭永添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.07/113.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭俊南,鄭海雙,陳香,南至:鄭徒 | |
78 | 鄭澤耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.22/123.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭水萍,南至:林妹 | |
79 | 林妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 135.63/121.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭水枝,南至:鄭金在 | |
80 | 鄭振月 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 141.42/44.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭景如,南至:空地 | |
81 | 鄭景如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.56/125.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永添,南至:鄭勝順 | |
82 | 鄭勝順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 135.07/102.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭徒,南至:鄭賢明,鄭草泉 | |
83 | 鄭徒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.04/119.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭銀河,南至:鄭曉根 | |
84 | 鄭銀河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 135.46/101.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林妹,南至:黃烏溜 | |
85 | 黃烏溜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.08/120.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭金在,南至:鄭媽迎 | |
86 | 鄭金在 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.41/122.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭寶忠,南至:鄭俊生,林丹慧 | |
87 | 鄭寶忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 134.59/133.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭劍強,南至:鄭海鵬,錢雪萍 | |
88 | 鄭海鵬、錢雪萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 135.83/122.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭建強,南至:鄭金賽 | |
89 | 鄭少轉(zhuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.45/248.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭偉躍 | |
90 | 鄭曉根 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 133.48/115.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃烏溜,南至:鄭興和 | |
91 | 鄭媽迎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 135.82/121.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭俊生,林丹慧,南至:鄭興和,鄭文隨 | |
92 | 鄭俊生、林丹慧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.51/121.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭海鵬,錢雪萍,南至:鄭錦財 | |
93 | 鄭石流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 133.5/111.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭少轉(zhuǎn),南至:溫玉 | |
94 | 溫玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.86/121.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭偉躍,南至:鄭奕江 | |
95 | 鄭偉躍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.58/246.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭景勝 | |
96 | 陳美英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 84.67/84.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭陸,陳美英,南至:空地 | |
97 | 鄭莫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 134.41/111.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭賢明,鄭草泉,南至:陳美英 | |
98 | 鄭建立、鄭建忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.14/122.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭慶國,鄭慶明,南至:鄭金鈴 | |
99 | 鄭慶國、鄭慶明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.13/116.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:溫玉,南至:黃葉 | |
100 | 鄭奕江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.86/118.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭景勝,南至:鄭錦標 | |
101 | 鄭景勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.77/130.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭文賢,南至:鄭進文 | |
102 | 鄭文耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 142.59/268.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
103 | 鄭金鈴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 138.7/123.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃葉,南至:鄭層 | |
104 | 黃葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.23/113.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭奕江,南至:鄭楚毅,鄭奕江 | |
105 | 鄭偉堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 136.72/122.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黃娘生,鄭澤桃,南至:鄭堆 | |
106 | 黃娘生、鄭澤姚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)龍嶺村七村村民小組 | 137.28/119.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭石流,南至:鄭水彬 | |
