編號:[2024]00092
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年1月13日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 陳導(dǎo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 66.56/144.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳領(lǐng),南至:空地 | |
2 | 封正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 67.06/160.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
3 | 封國雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 67.91/147.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
4 | 封木金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.46/130.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
5 | 吳金標(biāo)、吳金來、吳金明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 138.85/128.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
6 | 李春賀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.44/120.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
7 | 封文煥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.35/121.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
8 | 封色建、封色專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.34/121.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳防,南至:巷 | |
9 | 陳防 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.16/102.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
10 | 陳桂花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.53/121.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李春賀,南至:巷 | |
11 | 陳木舜、陳楚升、陳招輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.53/121.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
12 | 封天玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.42/114.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
13 | 封建華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.94/120.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
14 | 吳朝弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 67.65/146.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
15 | 封振拋、封振倫、封振賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132/113.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
16 | 林蘇鳳、陳恭凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.17/121.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
17 | 吳寶南、陳李英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.87/113.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
18 | 陳錦輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.26/113.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
19 | 吳漢坤、吳漢杰、吳漢春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.11/121.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
20 | 陳禮龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 67.58/73.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
21 | 陳少棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 128.86/119.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
22 | 陳金英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 101.12/173.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
23 | 陳奕佳、陳金柔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.69/86.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
24 | 封濟(jì)樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.87/112.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
25 | 封石兼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.19/108.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
26 | 封色深、封木俊、封色壇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.88/105.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
27 | 吳茂強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 126.78/115.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
28 | 陳不 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.3/70.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
29 | 封友通、封友德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.28/122.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
30 | 封色輝、封金益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.03/204.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
31 | 吳媽倡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.65/120.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
32 | 陳月寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.35/137.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
33 | 吳木杰、吳木球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.54/122.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
34 | 謝米香、鐘愛花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.78/113.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
35 | 陳賽景、陳賽明、陳賽琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.5/121.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
36 | 陳木柔、陳文堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.72/113.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
37 | 鄧雪芬、陳舉銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.32/114.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
38 | 吳玉千、陳美云、吳玉松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.11/123.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
39 | 封色有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 78.02/72.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
40 | 黃桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.71/107.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
41 | 吳木鉗、吳木欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 133.53/388.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
42 | 陳舉華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 39.75/39.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
43 | 封友金、封木清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.25/121.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
44 | 封色芳、封色華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.73/62.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
45 | 封少波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 133.41/114.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
46 | 陳榮林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 133.08/122.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
47 | 吳享聰、吳金球、吳金容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 131.46/52.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
48 | 陳美鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.5/112.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
49 | 吳木川 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 133.37/133.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
50 | 陳靜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 43.52/43.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳木,南至:空地 | |
51 | 陳木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 87.87/275.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
52 | 朱議妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 132.16/112.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
53 | 封金弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 133.04/264.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
54 | 吳振傳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村封厝村民小組 | 66.45/205.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
55 | 莊木華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組陂洋路邊 | 65.77/65.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
56 | 林木欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 80.67/175.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊源,南至:空地 | |
57 | 林水喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 120.53/393.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳楚騰,南至:空地 | |
58 | 吳楚騰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 89.68/190.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:藍(lán)城,南至:村宅 | |
59 | 吳展鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組陂洋路邊 | 98.95/98.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳永嬌,南至:巷 | |
60 | 藍(lán)佛晉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 98.27/275.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林木艮,南至:空地 | |
61 | 林木艮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 76.39/204.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳宣,南至:空地 | |
62 | 林玉尋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 40.37/40.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
63 | 吳金燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 127.32/136.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林良東,南至:空地 | |
64 | 林良東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 110.38/119.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林良派,南至:空地 | |
65 | 藍(lán)明專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路南 | 60.8/111.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林朝翩,南至:空地 | |
66 | 林偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 135.77/360.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:林鰍 | |
67 | 吳克銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 142.48/142.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
68 | 吳克超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 122.04/122.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳克軍,南至:空地 | |
69 | 林漢柔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 122.17/303.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林鰍,南至:空地 | |
70 | 林文何 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 86.41/91.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林耐果,南至:巷 | |
71 | 林耐果 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路南 | 131.38/131.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林鎮(zhèn)滿,南至:巷 | |
72 | 林曉軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 26.38/26.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
73 | 林來尾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 108.61/114.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林武良,南至:空地 | |
74 | 林武良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 66.22/144.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林春才,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
75 | 林春才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 128.3/262.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林吉坤,南至:空地 | |
76 | 林吉坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 105.92/111.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
77 | 林水氽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 61.44/61.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林金探,南至:空地 | |
78 | 鐘麗妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 104.1/296.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
79 | 林春科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 77.54/252.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
80 | 林武良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 31.18/31.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
81 | 林金探 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 76.76/83.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
82 | 林建生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 103.6/269.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
83 | 林木河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 132.83/314.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
84 | 林玉權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 140.5/290.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林錦佳,南至:巷 | |
85 | 林錦佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 94.39/296.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
86 | 林水嬋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 53.75/45.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
87 | 林吉容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 107.33/295.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林寶存,南至:巷 | |
88 | 吳德生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 80.88/171.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
89 | 藍(lán)明為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 104.67/113.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
90 | 吳霖靖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組廣汕公路北 | 95.56/259.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
91 | 林漢水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 158.97/85.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林水宣,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
92 | 林文城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 100.34/207.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
93 | 林錫強(qiáng)、林錫坤、林錫勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 110.73/110.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
94 | 莊玉俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 136.61/294.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
95 | 藍(lán)明利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 82.97/169.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林文輝,南至:空地 | |
96 | 林錫永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 32.71/32.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
97 | 林文思 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 106.02/202.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:林海寶 | |
98 | 陳影妹、陳賽蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 148.53/92.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積148.53平方米,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
99 | 林海鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 151.85/94.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積151.85平方米,房屋竣工日期1975年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
100 | 林炳星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 99.56/216.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
101 | 林炳暉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 99.17/108.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
102 | 林海寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 85.39/275.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林海深,南至:空地 | |
103 | 林海深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 121.39/311.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
104 | 林曉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 157.71/70.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積157.71平方米,房屋竣工日期1975年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
105 | 林鵬鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 151.18/98.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積151.18平方米,房屋竣工日期1982年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
106 | 林變 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 140.19/122.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
107 | 莊木坤、莊福壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 139.58/118.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
108 | 林寶沖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 43.69/42.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
109 | 陳吇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 140.35/280.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
110 | 吳祖怡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 142.11/139.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
111 | 林東合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場麻竹坑村麻竹坑村民小組 | 139.62/127.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
