編號:[2024]00081
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月10日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 薛炯光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 100.83/100.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:卓良菊 | |
2 | 薛金菊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.52/137.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
3 | 許鳳珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.82/120.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
4 | 薛日明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 98.96/67.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
5 | 薛賽金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 142.73/83.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
6 | 薛錦澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.80/129.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛錦漢 | |
7 | 薛澤明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.09/130.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:薛超 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
8 | 薛漢壇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 101.38/235.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
9 | 薛木榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 140.85/116.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
10 | 薛俊棋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.09/133.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛文實 | |
11 | 薛文實 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 142.49/126.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛漢堯 | |
12 | 薛春棋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.53/271.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛貞 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
13 | 薛俊莫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 101.64/230.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:薛壯平 | |
14 | 薛俊衡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 100.96/69.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
15 | 謝紅柿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.74/119.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛乃萍 | |
16 | 薛漢堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.47/67.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛龍 | |
17 | 薛乃增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.68/279.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛景池 | |
18 | 薛景浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 145.51/143.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:陳告 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
19 | 薛文塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 27.33/27.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
20 | 薛木佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 27.31/27.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
21 | 薛乃萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 100.54/69.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛木權(quán) | |
22 | 薛木權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 147.71/108.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛乃新 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,本村存在同名同姓,442530********1430 |
23 | 薛景池 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.16/281.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛娘港 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
24 | 薛娘港 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 142.96/135.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛松海 | |
25 | 章嬌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 142.50/135.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
26 | 薛俊波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.07/120.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:卓賽菊 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
27 | 薛金著 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 71.00/71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
28 | 薛乙付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 31.21/31.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
29 | 陳英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 95.20/75.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛錦溪 | |
30 | 薛僑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 145.62/111.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:薛媽帕 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
31 | 薛乃新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.13/120.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛巡在 | |
32 | 薛漢波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 143.72/67.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛山 | |
33 | 薛金城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 158.87/149.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
34 | 林杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 156.50/139.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
35 | 薛錦溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 73.18/54.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
36 | 薛媽帕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 141.19/121.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:卓鳳 | |
37 | 謝俊茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.31/111.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛燕寶 | |
38 | 薛巡在 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 142.20/60.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛金為 | |
39 | 薛乃填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 144.77/283.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:薛文通 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
40 | 薛山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 145.14/138.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
41 | 鄭烏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 153.88/79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
42 | 謝樂彪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 156.12/181.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
43 | 薛金穎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 131.46/111.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛乙心 | |
44 | 卓柚柑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 148.50/148.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
45 | 卓鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 140.67/152.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛壯輝 | |
46 | 薛壯輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.97/124.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛壯成 | |
47 | 薛燕寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.97/75.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛燕錦 | |
48 | 薛金為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.50/145.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:/ | |
49 | 謝成家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 148.72/98.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:謝木貴 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
50 | 謝木貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 161.14/192.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓艮 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
51 | 卓艮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 96.36/92.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛乙心 南至:巷道 | |
52 | 薛乙心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 92.28/73.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:卓勿 | |
53 | 卓勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 134.98/115.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛錦周 | |
54 | 薛樓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 134.73/114.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛漢清 | |
55 | 薛坎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 139.39/121.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:薛俊峰 | |
56 | 薛燕錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 140.01/175.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
57 | 薛錦周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 134.26/102.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:肖游 | |
58 | 薛漢清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 135.44/119.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
59 | 謝超極 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 157.25/146.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
60 | 謝寶金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 153.89/184.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
61 | 薛清流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 153.24/142.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
62 | 薛乙昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 154.87/179.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
63 | 謝慶成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 156.11/129.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
64 | 薛建席 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 156.37/114.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
65 | 薛建棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 136.17/66.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
66 | 薛松加 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新村 | 136.54/117.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
67 | 薛逸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 158.99/308.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 薛潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 153.88/148.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
69 | 薛錦全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 159.39/193.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛潮 南至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
70 | 林波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 160.15/138.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:村道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
71 | 薛乃木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 158.12/125.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:村道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
72 | 薛烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 158.00/174.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
73 | 薛俊恭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.13/105.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛永南 南至:巷道 | |
74 | 薛永南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 140.69/154.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛文澤 南至:巷道 | |
75 | 薛文澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 126.99/44.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
76 | 周玩雪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 122.61/71.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
77 | 薛金培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.59/82.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
78 | 鄭斟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.04/119.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
79 | 薛俊堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 137.50/283.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛俊恭 南至:巷道 | |
80 | 薛童 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 86.85/70.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
81 | 盧目 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 141.86/116.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
82 | 薛錦群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.93/120.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:空地 | |
83 | 薛彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 36.95/36.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
84 | 薛木城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 136.15/260.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
85 | 薛水欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.78/152.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
86 | 薛少慧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.23/105.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
87 | 薛木森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 140.84/120.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
88 | 薛木茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.05/46.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/ 南至:巷道 | |
89 | 陳碧連 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.74/118.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
90 | 吳秀枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 140.14/119.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛水河 南至:巷道 | |
91 | 薛木林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.25/119.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
92 | 薛財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.99/153.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
93 | 薛景超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.72/109.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛堯 南至:巷道 | |
94 | 薛堯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.51/120.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
95 | 翁賽云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.65/107.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
96 | 薛春在 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.96/155.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛桂岳 南至:空地 | |
97 | 薛桂岳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.69/108 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
98 | 薛武增 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.35/105.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
99 | 卓金妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.79/119.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
100 | 薛細(xì)強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 140.97/152.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林賽格 南至:巷道 | |
101 | 盧賽嬌、林賽格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.92/104.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
102 | 薛俊該 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.13/100.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛春在 南至:巷道 | |
103 | 薛木權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.82/119.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:吳麗華 南至:巷道 | 本村存在同名同姓,441581********7979 |
104 | 吳麗華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 140.75/128.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛天然 南至:巷道 | |
105 | 薛俊欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.60/150.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛惜妹 南至:巷道 | |
106 | 薛惜妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.84/114.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛美菊 南至:巷道 | |
107 | 薛美菊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.26/115.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:巷道 | |
108 | 陳莊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 142.51/81.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛俊都 南至:空地 | |
109 | 薛偉塘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.60/151.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
110 | 陳金燕、陳素蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 137.50/110.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
111 | 陳愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 139.26/119.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛俊欣 南至:巷道 | |
112 | 薛炎極 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.55/149.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:薛炳灶 南至:巷道 | |
113 | 薛桂展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.81/119.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地 南至:空地 | |
114 | 薛俊鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)竹新村竹新新村 | 138.79/151.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道 南至:巷道 | |
